Estivi
Eco 5
New budget summer tire for everyday cars.
- Progettato per
- Auto
- Diametro del cerchio
- Cerchi da 13–17 pollici
Made in China. Series 5 is sold in the UK and worldwide, but not in the EU, because it does not meet the EU Deforestation Regulation (EUDR).
Panoramica
A new budget summer tire, made in China for TOMKET’s markets in the UK and worldwide. Built for small and mid-size cars, with the emphasis on wet grip, low rolling noise and high mileage.
Dove acquistarlo
Acquista tutta la gamma direttamente dal nostro negozio online, oppure trova un rivenditore nel tuo paese che lo monti.
Trova la tua misura
Misure disponibili
51 misure, per cerchi da 13 a 17 pollici.
| Misura | Efficienza dei consumi | Aderenza sul bagnato | Rumorosità |
|---|---|---|---|
| 155/65 R13 | D | C | 66 dB · A |
| 155/70 R13 | D | C | 66 dB · A |
| 155/80 R13 | D | C | 66 dB · A |
| 165/65 R13 | D | C | 66 dB · A |
| 165/70 R13 | D | C | 66 dB · A |
| 165/80 R13 | C | C | 66 dB · A |
| 175/60 R13 | D | C | 66 dB · A |
| 175/70 R13 | C | C | 66 dB · A |
| 185/70 R13 | C | C | 66 dB · A |
| 155/65 R14 | D | C | 66 dB · A |
| 165/60 R14 | D | C | 66 dB · A |
| 165/70 R14 | D | C | 66 dB · A |
| 175/65 R14 | C | C | 66 dB · A |
| 175/70 R14 | C | C | 66 dB · A |
| 185/60 R14 | C | C | 66 dB · A |
| 185/65 R14 | C | C | 66 dB · A |
| 185/70 R14 | C | C | 66 dB · A |
| 195/60 R14 | C | B | 66 dB · A |
| 195/70 R14 | C | C | 66 dB · A |
| 205/60 R14 | C | B | 66 dB · A |
| 205/70 R14 | C | B | 66 dB · A |
| 215/70 R14 | C | B | 66 dB · A |
| 175/65 R15 | C | C | 66 dB · A |
| 185/55 R15 | C | C | 66 dB · A |
| 185/60 R15 | C | C | 66 dB · A |
| 185/65 R15 | C | C | 66 dB · A |
| 195/50 R15 | C | B | 66 dB · A |
| 195/55 R15 | C | B | 66 dB · A |
| 195/60 R15 | C | B | 66 dB · A |
| 195/65 R15 | C | B | 66 dB · A |
| 205/60 R15 | C | B | 66 dB · A |
| 205/65 R15 | C | B | 66 dB · A |
| 205/70 R15 | C | B | 66 dB · A |
| 215/60 R15 | C | B | 66 dB · A |
| 215/65 R15 | C | B | 66 dB · A |
| 215/70 R15 | C | B | 66 dB · A |
| 225/60 R15 | C | B | 66 dB · A |
| 195/50 R16 | C | B | 66 dB · A |
| 195/55 R16 | C | B | 66 dB · A |
| 195/60 R16 | C | B | 66 dB · A |
| 205/55 R16 | C | B | 66 dB · A |
| 205/60 R16 | C | B | 66 dB · A |
| 205/65 R16 | C | B | 66 dB · A |
| 215/55 R16 | C | B | 66 dB · A |
| 215/60 R16 | C | B | 66 dB · A |
| 215/65 R16 | C | B | 66 dB · A |
| 225/55 R16 | C | B | 66 dB · A |
| 225/60 R16 | C | B | 66 dB · A |
| 235/60 R16 | C | B | 66 dB · A |
| 215/55 R17 | C | B | 66 dB · A |
| 215/60 R17 | C | B | 66 dB · A |
Estivi