Terénní
AT5
Nová all-terrain pneumatika pro SUV a vozy 4x4.
- Určeno pro
- SUV a 4x4
- Průměr ráfku
- Ráfky 14–20 palců
Vyrobeno v Číně. Řada Series 5 se prodává ve Spojeném království a po celém světě, avšak nikoli v EU, protože nesplňuje nařízení EU o odlesňování (EUDR).
Přehled
Nová all-terrain pneumatika pro SUV a vozy 4x4, vyrobená v Číně pro trhy TOMKET ve Spojeném království a po celém světě. Agresivní dezén drží na nezpevněných cestách a přitom zůstává vyrovnaný na asfaltu.
Kde ji pořídit
Celou nabídku koupíte přímo v našem e-shopu, nebo si najděte prodejce ve své zemi, který ji namontuje.
Najít rozměr
Dostupné rozměry
Rozměrů: 47, pro ráfky od 14 do 20 palců.
| Rozměr | Palivová účinnost | Přilnavost za mokra | Hlučnost |
|---|---|---|---|
| 27X8.50R14LT | D | B | 75 dB · B |
| 31X10.50R15LT | D | B | 75 dB · B |
| 205/70 R15 | D | A | 72 dB · B |
| 215/75 R15 | D | B | 72 dB · B |
| LT215/75R15 | D | B | 75 dB · B |
| 235/75 R15 | D | B | 73 dB · B |
| LT235/75R15 | D | B | 75 dB · B |
| 245/75R15C | D | B | 75 dB · B |
| 205R16C | D | B | 75 dB · B |
| 215/65 R16 | D | B | 72 dB · B |
| 215/70 R16 | D | B | 72 dB · B |
| 225/70 R16 | D | B | 73 dB · B |
| 235/70 R16 | D | B | 73 dB · B |
| 245/70 R16 | D | B | 73 dB · B |
| LT245/70R16 | D | B | 75 dB · B |
| LT245/75R16 | D | B | 75 dB · B |
| 255/70 R16 | D | B | 73 dB · B |
| 265/70 R16 | D | B | 73 dB · B |
| LT265/70R16 | D | B | 75 dB · B |
| LT265/75R16 | – | – | – |
| 275/70 R16 | D | B | 73 dB · B |
| LT275/70R16 | D | B | 75 dB · B |
| LT285/75R16 | – | – | – |
| 225/65 R17 | D | B | 73 dB · B |
| LT225/65R17 | D | B | 75 dB · B |
| 235/65 R17 | D | B | 73 dB · B |
| 245/65 R17 | D | B | 73 dB · B |
| LT245/65R17 | D | B | 75 dB · B |
| 245/70 R17 | D | B | 73 dB · B |
| 265/65 R17 | D | B | 73 dB · B |
| LT265/65R17 | D | B | 75 dB · B |
| 265/70 R17 | D | B | 73 dB · B |
| LT265/70R17 | D | B | 75 dB · B |
| LT275/70R17 | – | – | – |
| LT285/70R17 | – | – | – |
| LT315/70R17 | – | – | – |
| 265/60 R18 | D | B | 73 dB · B |
| LT265/60R18 | D | B | 75 dB · B |
| LT265/65R18 | – | – | – |
| LT265/70R18 | – | – | – |
| LT275/65R18 | – | – | – |
| LT275/70R18 | – | – | – |
| 285/60 R18 | D | B | 74 dB · B |
| LT285/60R18 | D | B | 75 dB · B |
| LT285/65R18 | D | A | 75 dB · B |
| LT285/70R18 | – | – | – |
| LT275/55R20 | D | B | 75 dB · B |
Terénní