Terenske
AT5
New all-terrain tire for SUVs and 4x4s.
- Namijenjeno za
- SUV i 4x4
- Promjer naplatka
- Naplatci 14–20 inča
Made in China. Series 5 is sold in the UK and worldwide, but not in the EU, because it does not meet the EU Deforestation Regulation (EUDR).
Pregled
A new all-terrain tire for SUVs and 4x4s, made in China for TOMKET’s markets in the UK and worldwide. An aggressive tread grips on unpaved roads while staying composed on tarmac.
Gdje je nabaviti
Cijelu ponudu kupite izravno u našoj internetskoj trgovini ili pronađite prodavača u svojoj zemlji koji će je ugraditi.
Pronađite dimenziju
Dostupne dimenzije
47 dimenzija, za naplatke od 14 do 20 inča.
| Dimenzija | Učinkovitost potrošnje goriva | Prianjanje na mokrom | Buka |
|---|---|---|---|
| 27X8.50R14LT | D | B | 75 dB · B |
| 31X10.50R15LT | D | B | 75 dB · B |
| 205/70 R15 | D | A | 72 dB · B |
| 215/75 R15 | D | B | 72 dB · B |
| LT215/75R15 | D | B | 75 dB · B |
| 235/75 R15 | D | B | 73 dB · B |
| LT235/75R15 | D | B | 75 dB · B |
| 245/75R15C | D | B | 75 dB · B |
| 205R16C | D | B | 75 dB · B |
| 215/65 R16 | D | B | 72 dB · B |
| 215/70 R16 | D | B | 72 dB · B |
| 225/70 R16 | D | B | 73 dB · B |
| 235/70 R16 | D | B | 73 dB · B |
| 245/70 R16 | D | B | 73 dB · B |
| LT245/70R16 | D | B | 75 dB · B |
| LT245/75R16 | D | B | 75 dB · B |
| 255/70 R16 | D | B | 73 dB · B |
| 265/70 R16 | D | B | 73 dB · B |
| LT265/70R16 | D | B | 75 dB · B |
| LT265/75R16 | – | – | – |
| 275/70 R16 | D | B | 73 dB · B |
| LT275/70R16 | D | B | 75 dB · B |
| LT285/75R16 | – | – | – |
| 225/65 R17 | D | B | 73 dB · B |
| LT225/65R17 | D | B | 75 dB · B |
| 235/65 R17 | D | B | 73 dB · B |
| 245/65 R17 | D | B | 73 dB · B |
| LT245/65R17 | D | B | 75 dB · B |
| 245/70 R17 | D | B | 73 dB · B |
| 265/65 R17 | D | B | 73 dB · B |
| LT265/65R17 | D | B | 75 dB · B |
| 265/70 R17 | D | B | 73 dB · B |
| LT265/70R17 | D | B | 75 dB · B |
| LT275/70R17 | – | – | – |
| LT285/70R17 | – | – | – |
| LT315/70R17 | – | – | – |
| 265/60 R18 | D | B | 73 dB · B |
| LT265/60R18 | D | B | 75 dB · B |
| LT265/65R18 | – | – | – |
| LT265/70R18 | – | – | – |
| LT275/65R18 | – | – | – |
| LT275/70R18 | – | – | – |
| 285/60 R18 | D | B | 74 dB · B |
| LT285/60R18 | D | B | 75 dB · B |
| LT285/65R18 | D | A | 75 dB · B |
| LT285/70R18 | – | – | – |
| LT275/55R20 | D | B | 75 dB · B |
Terenske