Terenowe
AT5
New all-terrain tire for SUVs and 4x4s.
- Przeznaczona do
- SUV i 4x4
- Średnica felgi
- Felgi 14–20 cali
Made in China. Series 5 is sold in the UK and worldwide, but not in the EU, because it does not meet the EU Deforestation Regulation (EUDR).
Przegląd
A new all-terrain tire for SUVs and 4x4s, made in China for TOMKET’s markets in the UK and worldwide. An aggressive tread grips on unpaved roads while staying composed on tarmac.
Gdzie ją kupić
Kup całą ofertę bezpośrednio w naszym sklepie internetowym albo znajdź w swoim kraju dystrybutora, który ją zamontuje.
Znajdź rozmiar
Dostępne rozmiary
47 rozmiarów, do felg od 14 do 20 cali.
| Rozmiar | Efektywność paliwowa | Przyczepność na mokrej nawierzchni | Hałas |
|---|---|---|---|
| 27X8.50R14LT | D | B | 75 dB · B |
| 31X10.50R15LT | D | B | 75 dB · B |
| 205/70 R15 | D | A | 72 dB · B |
| 215/75 R15 | D | B | 72 dB · B |
| LT215/75R15 | D | B | 75 dB · B |
| 235/75 R15 | D | B | 73 dB · B |
| LT235/75R15 | D | B | 75 dB · B |
| 245/75R15C | D | B | 75 dB · B |
| 205R16C | D | B | 75 dB · B |
| 215/65 R16 | D | B | 72 dB · B |
| 215/70 R16 | D | B | 72 dB · B |
| 225/70 R16 | D | B | 73 dB · B |
| 235/70 R16 | D | B | 73 dB · B |
| 245/70 R16 | D | B | 73 dB · B |
| LT245/70R16 | D | B | 75 dB · B |
| LT245/75R16 | D | B | 75 dB · B |
| 255/70 R16 | D | B | 73 dB · B |
| 265/70 R16 | D | B | 73 dB · B |
| LT265/70R16 | D | B | 75 dB · B |
| LT265/75R16 | – | – | – |
| 275/70 R16 | D | B | 73 dB · B |
| LT275/70R16 | D | B | 75 dB · B |
| LT285/75R16 | – | – | – |
| 225/65 R17 | D | B | 73 dB · B |
| LT225/65R17 | D | B | 75 dB · B |
| 235/65 R17 | D | B | 73 dB · B |
| 245/65 R17 | D | B | 73 dB · B |
| LT245/65R17 | D | B | 75 dB · B |
| 245/70 R17 | D | B | 73 dB · B |
| 265/65 R17 | D | B | 73 dB · B |
| LT265/65R17 | D | B | 75 dB · B |
| 265/70 R17 | D | B | 73 dB · B |
| LT265/70R17 | D | B | 75 dB · B |
| LT275/70R17 | – | – | – |
| LT285/70R17 | – | – | – |
| LT315/70R17 | – | – | – |
| 265/60 R18 | D | B | 73 dB · B |
| LT265/60R18 | D | B | 75 dB · B |
| LT265/65R18 | – | – | – |
| LT265/70R18 | – | – | – |
| LT275/65R18 | – | – | – |
| LT275/70R18 | – | – | – |
| 285/60 R18 | D | B | 74 dB · B |
| LT285/60R18 | D | B | 75 dB · B |
| LT285/65R18 | D | A | 75 dB · B |
| LT285/70R18 | – | – | – |
| LT275/55R20 | D | B | 75 dB · B |
Terenowe